1-2-3 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Animaux TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12285 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 | ||
Anixe TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
ARTE Français | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
ARTE Français | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Mediaguard 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 3.0 , 4.0 | ||
ARTE Français | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
ARTE Français | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Mediaguard 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 3.0 , 4.0 | ||
Astro TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Augsburg TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
Babestation 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Babestation 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
BR Alpha | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12266 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Canal + CanalSat | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11856 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
CNN International | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11778 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Collection TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Comedy Central Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Das Vierte | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Daystar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
DMAX Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Einsfestival | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Equi 8 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
ERF 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
EWTN Katholisches Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
France 2 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11895 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 | ||
France 2 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Mediaguard 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 3.0 , 4.0 | ||
France 3 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 | ||
France 5 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 ,Viaccess 2.5 ,Viaccess 3.0 ,Viaccess 4.0 | ||
Franken Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
Franken Sat | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
HSE 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
HSE 24 Trend | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
IM1 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
iTELE | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11817 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Lokal Sat TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
Mediaspar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Mein TV Shop | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Mosaique 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Mosaique 2 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Mosaique 3 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Mosaique 4 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Mosaique 5 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12324 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
MTV Music 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Conax, Crypto ,Media 2 ,Nagra 3 ,Viaccess 4.0 , 5.0 | ||
München TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
ONTV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
QVC Beauty Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Radio Bremen TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Regio TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
RFO | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
RTL 2 Österreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard | ||
RTL 2 Österreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard | ||
RTL Austria | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard | ||
RTL Austria | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard | ||
Sixx Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Sonnenklar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Sport 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
SR Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12266 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Super RTL Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Nagravision 3 ,Videoguard | ||
Tele 5 Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Viva Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Vox Österreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard | ||
Vox Österreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard | ||
WDR Fernsehen Düsseldorf | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
WDR Fernsehen Köln | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
WDR Studio Bielefeld | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
WDR Studio Dortmund | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
WDR Studio Essen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
WDR Studio Münster | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
WDR Studio Siegen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Astra 1M at 19.2°E
Channel - satellite TV, Radio channel
Position - position of satellites on orbit
Frequency - the number of occurrences of a repeating event per unit time
Band - electromagnetic spectrum, C band( 4 to 8 GHz), Ku band (11.2 GHz to 14.5 GHz)
SR - simbol rate, modulation rate
FEC - forward error correction, channel coding
Encryption - encrypted or free to air (FTA)
New technology and advanced equipment due to the rapid scientific and technological progress are developing strides to become more accessible and provide an opportunity to use satellite TV to almost everyone. Today, viewers have no desire to see flabby uninteresting picture on the TV, they want more interesting and informative programs, movies and sports. All this can provide satellite TV. To connect to the satellite TV needs a set of equipment consisting of an antenna, satellite receiver (receiver), converter, cable, fasteners ...
Satellite receiver - is the most important instrument of the entire set to receive satellite television. There are two types of satellite receivers:
Receivers that work with standard definition channels SD (most channels);
Receivers that work with standard channels and HD resolution of HDTV.