Al Jazeera English | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Al-Manar TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
ANTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
ANTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | Viaccess 2.5 | ||
ANTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Arirang World | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Arirang World | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Arjuna TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
Asia Travel TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Azio International | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
B Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3863 V | (C band) | 4330 3/4 | |||
Bali TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3926 H | (C band) | 4208 3/4 | |||
BBC World News Asia Pacific | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Berita Satu TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | |||
Bhinneka TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | |||
CCTV 4 Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3960 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
CCTV 4 Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
CCTV 4 Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
CCTV 9 Documentary | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Channel Kemanusiaan | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
Channel News Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | Viaccess 2.5 | ||
Channel News Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
CTI TV Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Da Ai TV Indonesia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4044 V | (C band) | 2833 3/4 | |||
Da Ai TV Indonesia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Da Ai TV Indonesia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4044 V | (C band) | 2833 3/4 | |||
Da Ai TV Indonesia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
DW | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
DW | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
ETTV Asia News | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Fox News Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
FTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Global TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3934 H | (C band) | 6500 3/4 | |||
Goal TV 1 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Goal TV 1 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Goal TV 2 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Goal TV 2 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Gogo Mall Home Shopping | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4055 H | (C band) | 3000 3/4 | |||
Indosiar TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3756 H | (C band) | 6250 | |||
Indosiar TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Indosiar TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3998 H | (C band) | 6500 3/4 | |||
Indosiar TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Insan TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3908 H | (C band) | 1000 3/4 | |||
Jak TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
JTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
KBS World | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
KBS World | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Kompas TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3960 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Kompas TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4051 V | (C band) | 1600 5/6 | |||
Kompas TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
LBS TV A-Movie | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
LBS TV C-Drama | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
LBS TV In-Drama | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
LBS TV In-Drama | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
LBS TV K-Drama | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
LBS TV K-Drama | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
LBS TV Music | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
LBS TV On-Life | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
Lejel Home Shopping | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
Lejel Home Shopping | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
MAC TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Macau Lotus TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Matrix TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4048 V | (C band) | 3000 3/4 | |||
Metro TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Metro TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
Metro TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
Metro TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
MNC TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4184 V | (C band) | 6700 3/4 | |||
More 1 TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | |||
More 2 TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | |||
More Mall 1 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | |||
More Mall 2 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | |||
MTV China | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Myawady TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4110 H | (C band) | 11669 3/4 | |||
Myawady TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4118 H | (C band) | 2242 3/4 | |||
NHK World TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
NHK World TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
NHK World TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
O Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3756 H | (C band) | 6250 | |||
Phoenix Chinese Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Phoenix Chinese Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Phoenix Chinese Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Phoenix Info News Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Quran Tazkiah TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4047 H | (C band) | 1410 3/4 | |||
RCTI TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3774 H | (C band) | 6520 3/4 | |||
Rodja TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3635 H | (C band) | 9920 3/4 | |||
SCTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3749 H | (C band) | 3125 3/4 | |||
SCTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3756 H | (C band) | 6250 | |||
SCTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
SCTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
SET International | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
Shine Initiatives | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3980 V | (C band) | 29900 7/8 | |||
Sky News International | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
Skynindo Info | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | |||
Sony SAB TV Asia | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3960 H | (C band) | 30000 3/4 | Tongfang | ||
Telesindo Media TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3437 H | (C band) | 2190 3/4 | |||
Trans TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
Trans TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4140 V | (C band) | 30000 7/8 | Viaccess 2.5 | ||
Trans TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
TTV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 | ||
TV Anak Space Toon | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
TV Anak Space Toon | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
TV One | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3786 H | (C band) | 5632 3/4 | |||
TV One | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
TV One | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
TVB 8 | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
TVRI Nasional | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3765 H | (C band) | 5555 3/4 | |||
TVRI Nasional | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 3880 H | (C band) | 30000 3/4 | Xcrypt | ||
TVRI Nasional | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 12710 H | (Ku band) | 29900 3/4 | Irdeto | ||
U Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
U Channel | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4080 H | (C band) | 28125 3/4 | |||
Yoshimoto Azio | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4100 V | (C band) | 30000 3/4 | Viaccess 2.5 |
Palapa D at 113.0°E
Channel - satellite TV, Radio channel
Position - position of satellites on orbit
Frequency - the number of occurrences of a repeating event per unit time
Band - electromagnetic spectrum, C band( 4 to 8 GHz), Ku band (11.2 GHz to 14.5 GHz)
SR - simbol rate, modulation rate
FEC - forward error correction, channel coding
Encryption - encrypted or free to air (FTA)
New technology and advanced equipment due to the rapid scientific and technological progress are developing strides to become more accessible and provide an opportunity to use satellite TV to almost everyone. Today, viewers have no desire to see flabby uninteresting picture on the TV, they want more interesting and informative programs, movies and sports. All this can provide satellite TV. To connect to the satellite TV needs a set of equipment consisting of an antenna, satellite receiver (receiver), converter, cable, fasteners ...
Satellite receiver - is the most important instrument of the entire set to receive satellite television. There are two types of satellite receivers:
Receivers that work with standard definition channels SD (most channels);
Receivers that work with standard channels and HD resolution of HDTV.