100 TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 10972 V | (Ku band) | 3330 3/4 | |||
5 Kanal | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
9 TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11490 V | (Ku band) | 5788 3/4 | |||
Afrique Média | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 3660 R | (Ku band) | 5632 3/4 | |||
Astana TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard. | ||
Balapan | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | |||
Bridge TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Bryanskaya Guberniya | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11110 V | (Ku band) | 1765 3/4 | |||
Bukedde TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 3768 R | (C band) | 2067 3/4 | |||
Global Star TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11149 V | (Ku band) | 26670 3/4 | |||
Hard Life | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11149 V | (Ku band) | 26670 3/4 | |||
Karusel TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Karusel TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakh TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Aktau | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Aktobe | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Atyrau | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Karagandy | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Kostanai | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Kyzylorda | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Oskemen | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Pavlodar | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Petropavl | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Kazakstan TV Shymkent | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Madeniet | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Mir | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
MTV Russia | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Nika TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11512 V | (Ku band) | 2617 3/4 | |||
NTV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
NTV Mir | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
NTV Uganda | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 3756 R | (C band) | 2315 3/4 | |||
OST TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Perviy kanal | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Perviy kanal SNG | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Podmoskove TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11107 V | (Ku band) | 3255 3/4 | |||
RBK TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
RBK TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
REN TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Rossiya 1 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11466 V | (Ku band) | 1000 7/8 | |||
Rossiya 1 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Rossiya 2 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11466 V | (Ku band) | 1000 7/8 | |||
Rossiya 2 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Rossiya 24 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Rossiya 24 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | |||
Rossiya K | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Rossiya K | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Rostov Papa | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11072 V | (Ku band) | 2170 3/4 | |||
RTG TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
RTR Planeta | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Ru TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Rusong TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | |||
Russkij Illusion | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Sedmoi kanal | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
Sedmoi kanal novosti | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
SET Eastern Europe | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
SET Eastern Europe | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
STS TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11555 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
STS TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
TBC 1 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 3772 R | (C band) | 3850 3/5 | |||
TDK TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
TDK TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | |||
Telekanal 2x2 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
Telekanal Zvezda | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
TNT TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
TNV Tatarstan | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
TV 3 | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
TV Arm Ru | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | |||
TV Centr | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11635 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax ,Quintic | ||
TV Centr International | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard | ||
U TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11675 V | (Ku band) | 29700 2/3 | Conax | ||
VOT TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 11103 V | (Ku band) | 1530 3/4 | |||
WBS TV | Intelsat 904 | Position: 60.0°E | Frequency: 3768 R | (C band) | 2067 3/4 |
Intelsat 904 at 60.0°E
Channel - satellite TV, Radio channel
Position - position of satellites on orbit
Frequency - the number of occurrences of a repeating event per unit time
Band - electromagnetic spectrum, C band( 4 to 8 GHz), Ku band (11.2 GHz to 14.5 GHz)
SR - simbol rate, modulation rate
FEC - forward error correction, channel coding
Encryption - encrypted or free to air (FTA)
New technology and advanced equipment due to the rapid scientific and technological progress are developing strides to become more accessible and provide an opportunity to use satellite TV to almost everyone. Today, viewers have no desire to see flabby uninteresting picture on the TV, they want more interesting and informative programs, movies and sports. All this can provide satellite TV. To connect to the satellite TV needs a set of equipment consisting of an antenna, satellite receiver (receiver), converter, cable, fasteners ...
Satellite receiver - is the most important instrument of the entire set to receive satellite television. There are two types of satellite receivers:
Receivers that work with standard definition channels SD (most channels);
Receivers that work with standard channels and HD resolution of HDTV.