Agrotendencia TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3659 R | (C band) | 2960 3/4. | |||
America Sports | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3734 R | (C band) | 13333 3/4 | |||
Argentinísima Satelital | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3774 L | (C band) | 6670 3/4 | |||
Atel TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4094 R | (C band) | 2963 3/4 | |||
Aventura TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4111 R | (C band) | 2000 5/6 | |||
Avivamiento TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4132 L | (C band) | 2480 3/4 | |||
Bloomberg TV Brazil | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4081 R | (C band) | 6511 5/6 | |||
Campus TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3633 L | (C band) | 1480 5/6 | |||
Canal 1 | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4021 L | (C band) | 16030 5/6 | |||
Canal 13 | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4021 L | (C band) | 16030 5/6 | |||
Canal 39 | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4086 R | (C band) | 1476 7/8 | |||
Canal 6 | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3695 L | (C band) | 2963 3/4 | |||
Canal Antiestrés | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4055 R | (C band) | 4800 2/3 | |||
Canal Capital | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4021 L | (C band) | 16030 5/6 | |||
Canal Congreso | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4021 L | (C band) | 16030 5/6 | |||
Canal El Tiempo | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4130 R | (C band) | 3844 7/8 | |||
Canal Executivo | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4187 R | (C band) | 11500 3/4 | |||
Canal I | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3880 R | (C band) | 22117 5/6 | |||
Canal TRO | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4005 L | (C band) | 2450 7/8 | |||
Cantinazo TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4055 R | (C band) | 4800 2/3 | |||
Carat TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3690 L | (C band) | 2740 5/6 | |||
City TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4130 R | (C band) | 3844 7/8 | |||
Click TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3897 L | (C band) | 1538 3/4 | |||
CMB TV Canal Internacional | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3641 R | (C band) | 2666 3/4 | |||
Colombeia TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3632 R | (C band) | 2712 3/4 | |||
Congreso TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3637 R | (C band) | 14809/10 | |||
Contac TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3960 R | (C band) | 1259 7/8 | |||
Cosmovisión TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3964 R | (C band) | 1845 3/4 | |||
Cristovisión TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3694 R | (C band) | 2200 3/4 | |||
Cubavisión Internacional | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 R | (C band) | 26860 7/8 | |||
DAT TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3848 R | (C band) | 2800 3/4 | |||
Daystar TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 R | (C band) | 26860 7/8 | |||
Destinos TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4121 L | (C band) | 2083 3/4 | |||
Duna World | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 R | (C band) | 26860 7/8 | |||
Elgourmet | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3761 R | (C band) | 26666 3/4 | Videoguard | ||
Época TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3889 L | (C band) | 1050 5/6 | |||
ERT World | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3630 L | (C band) | 3333 2/3 | |||
Globovisión TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3880 R | (C band) | 22117 5/6 | |||
Hipodromo de San Isidro | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4059 R | (C band) | 1700 2/3 | |||
Hispan TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 L | (C band) | 27500 3/4 | |||
INI TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 R | (C band) | 26860 7/8 | |||
Institucional | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4021 L | (C band) | 16030 5/6 | |||
JBN TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4142 L | (C band) | 2222 7/8 | |||
LaTele | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3880 R | (C band) | 22117 5/6 | |||
Life Design TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3962 R | (C band) | 1700 3/4 | |||
Maya TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3637 L | (C band) | 1855 3/4 | |||
Mi Gente TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3690 R | (C band) | 5180 3/4 | |||
Nepali TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3920 R | (C band) | 20000 3/5 | |||
NTN 24 | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4007 R | (C band) | 6280 2/3 | |||
Promar TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4136 R | (C band) | 3000 5/6 | |||
Qm TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3734 R | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
RCTV Internacional | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3836 R | (C band) | 2962 3/4 | |||
Record USA | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4137 L | (C band) | 4400 3/4 | PowerVu | ||
Record USA | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4137 L | (C band) | 4400 3/4 | PowerVu | ||
Rede Boas Novas | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3965 L | (C band) | 3330 7/8 | |||
Rede Boas Novas | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4047 L | (C band) | 3330 7/8 | |||
Rede Gênesis | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3646 R | (C band) | 3978 3/4 | |||
Rede Gospel | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4151 R | (C band) | 3280 5/6 | |||
RT America | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 L | (C band) | 27500 3/4 | |||
Señal Colombia | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4021 L | (C band) | 16030 5/6 | |||
Sky News International | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3920 R | (C band) | 20000 3/5 | Cryptoworks ,Irdeto 2 | ||
Sun Channel | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3856 R | (C band) | 8370 3/4 | Betacrypt | ||
Sun Channel | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3856 R | (C band) | 8370 3/4 | |||
Supermúsica TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4055 R | (C band) | 4800 2/3 | |||
Tele Amiga | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4146 L | (C band) | 2571 7/8 | |||
Teleantioquia | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4009 L | (C band) | 2450 3/4 | |||
Telecafé | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4002 L | (C band) | 2450 5/6 | |||
Teleislas | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3886 L | (C band) | 2617 3/4 | |||
Telemedellín | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3966 R | (C band) | 1920 2/3 | |||
Telepacifico | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3998 L | (C band) | 2450 3/4 | |||
Telesur TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4119 R | (C band) | 2960 3/4 | |||
Televen | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4100 R | (C band) | 6111 3/4 | |||
Televida | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3883 L | (C band) | 1837 3/4 | |||
The MGM Channel Portugal | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3716 R | (C band) | 13235 3/4 | PowerVu | ||
Trace Sports | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 L | (C band) | 27500 3/4 | Conax ,Viaccess ,Videoguard | ||
Trendy Channel | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4055 R | (C band) | 4800 2/3 | |||
TV Asa Branca | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3653 R | (C band) | 5925 3/4 | |||
TV Brasil Internacional | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4054 L | (C band) | 6666 3/4 | |||
TV Canção Nova Rede | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4168 R | (C band) | 18392 2/3 | |||
TV Jornal | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3653 R | (C band) | 5925 3/4 | |||
TV Martí | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3980 R | (C band) | 17800 3/4 | |||
TV Nazaré | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3644 L | (C band) | 2532 3/4 | |||
TV Nuevo Tiempo | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4187 R | (C band) | 11500 3/4 | |||
TV Pública | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3774 L | (C band) | 6670 3/4 | |||
TV União Fortaleza | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3663 R | (C band) | 2170 3/4 | |||
TV Verdade | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4168 L | (C band) | 2400 2/3 | |||
TVR | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4136 R | (C band) | 3000 5/6 | |||
Utilísima | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3726 L | (C band) | 28200 3/4 | PowerVu | ||
Utilísima | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3856 L | (C band) | 6670 5/6 | PowerVu+ | ||
Vaughan TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4055 R | (C band) | 4800 2/3 | |||
Ve Plus TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3803 R | (C band) | 26860 7/8 | |||
Venezolana de TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3880 R | (C band) | 22117 5/6 | |||
ViVe TV | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3880 R | (C band) | 22117 5/6 | |||
VoA TV Latin America | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3980 R | (C band) | 17800 3/4 | |||
VoA TV Persian | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3980 R | (C band) | 17800 3/4 | |||
WOBI Latin America | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4040 R | (C band) | 5200 7/8 |
NSS 806 at 40.5°W
Channel - satellite TV, Radio channel
Position - position of satellites on orbit
Frequency - the number of occurrences of a repeating event per unit time
Band - electromagnetic spectrum, C band( 4 to 8 GHz), Ku band (11.2 GHz to 14.5 GHz)
SR - simbol rate, modulation rate
FEC - forward error correction, channel coding
Encryption - encrypted or free to air (FTA)
New technology and advanced equipment due to the rapid scientific and technological progress are developing strides to become more accessible and provide an opportunity to use satellite TV to almost everyone. Today, viewers have no desire to see flabby uninteresting picture on the TV, they want more interesting and informative programs, movies and sports. All this can provide satellite TV. To connect to the satellite TV needs a set of equipment consisting of an antenna, satellite receiver (receiver), converter, cable, fasteners ...
Satellite receiver - is the most important instrument of the entire set to receive satellite television. There are two types of satellite receivers:
Receivers that work with standard definition channels SD (most channels);
Receivers that work with standard channels and HD resolution of HDTV.