Satellite TV from Netherlands. | ||||||||
Visit-X TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
TV Oost | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
TV Noord | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
TV Gelderland | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
TV Drenthe | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Thaqalayn TV | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 12558 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Thaqalayn TV | Eutelsat 10A | Position: 10.0°E | Frequency: 11630 H | (Ku band) | 1500 5/6 | |||
Thaqalayn TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 10727 H | (Ku band) | 30000 5/6 | |||
Omrop Fryslân TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Omroep Zeeland TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Nisa 2 18+ | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 11604 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |||
Huna Amsterdam | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 11938 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Huna Amsterdam | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 12399 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
DanceTrippin | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
BVN TV Europa | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 10970 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 | ||
BVN TV Europa | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11474 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 | ||
BVN TV Europa | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12515 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
BVN TV Europa | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 10815 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |||
BVN TV Europa | SES 5 | Position: 5.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 29950 3/4 | |||
BVN TV Europa | Astra 4A | Position: 4.8°E | Frequency: 12605 V | (Ku band) | 29950 3/4 | |||
BVN TV Azië | Thaicom 5 | Position: 78.5°E | Frequency: 3640 H | (C band) | 28066 3/4 | |||
BVN TV Australië | Optus D2 | Position: 152.0°E | Frequency: 12519 V | (Ku band) | 22500 3/4 | |||
BVN TV Amerika | SES 1 | Position: 101.0°W | Frequency: 12120 V | (Ku band) | 30000 3/4 | |||
BVN TV Amerika | SatMex 6 | Position: 113.0°W | Frequency: 12080 H | (Ku band) | 25635 3/4 | |||
Beate Uhse Sexy Sat | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11421 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |||
Barada TV | Eutelsat 8 West A | Position: 8.0°W | Frequency: 11595 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |||
Arab-Jins TV | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 11604 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |||
Al-Jameela TV | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 11604 H | (Ku band) | 27500 5/6 |
Satellite TV from Netherlands
Channel - satellite TV, Radio channel
Position - position of satellites on orbit
Frequency - the number of occurrences of a repeating event per unit time
Band - electromagnetic spectrum, C band( 4 to 8 GHz), Ku band (11.2 GHz to 14.5 GHz)
SR - simbol rate, modulation rate
FEC - forward error correction, channel coding
Encryption - encrypted or free to air (FTA)