An Giang TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
ANTV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Arirang World | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11048 H | (Ku band) | 28800 5/6 | Nagravision ,Viaccess | ||
BBC World News Asia Pacific | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Irdeto 2 | ||
BBC World News Asia Pacific | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 | Nagravision ,Viaccess | ||
Binh Duong TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Binh Duong TV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Binh Phuoc TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Channel News Asia | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11048 H | (Ku band) | 28800 5/6 | Nagravision ,Viaccess | ||
Dak Lak TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Dong Nai TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Dong Nai TV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Dong Thap TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
FBNC | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
FBNC | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11048 H | (Ku band) | 28800 5/6 | Nagravision ,Viaccess | ||
FBNC | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
FBNC | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | Irdeto 2 | ||
Gia Lai TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Goal TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11135 H | (Ku band) | 9600 3/4 | Irdeto 2 | ||
Goal TV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11135 H | (Ku band) | 9600 3/4 | Irdeto 2 | ||
Hai Phong TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
Hoa Binh TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
HTV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTV 3 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTV 4 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTV 7 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTV 7 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Irdeto 2 | ||
HTV 7 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11048 H | (Ku band) | 28800 5/6 | Nagravision ,Viaccess | ||
HTV 7 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTV 9 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTV 9 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTV 9 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | Irdeto 2 | ||
HTV 9 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11589 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Nagravision ,Viaccess | ||
HTVC Ca Nhac | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTVC Ca Nhac | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
HTVC Du Lich & Cuoc Song | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTVC Du Lich & Cuoc Song | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
HTVC Gia Dinh | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
HTVC Phim | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTVC Phim | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
HTVC Phu Nu | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
HTVC The Thao | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTVC The Thao | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
HTVC The Thao | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
HTVC Thuan Viet | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3433 V | (C band) | 14800 3/4 | |||
HTVC Thuan Viet | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Irdeto 2 | ||
HTVC Thuan Viet | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
KBS World | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11135 H | (Ku band) | 9600 3/4 | Irdeto 2 | ||
Kien Giang TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Lam Dong TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Lao Cai TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Lao Cai TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
NCM TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3544 V | (C band) | 1600 3/4 | |||
Nghe An TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
Nghiep Vu TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
NHK World TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11048 H | (Ku band) | 28800 5/6 | Nagravision ,Viaccess | ||
Ninh Binh TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Ninh Thuan TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
QRT | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Quang Ngai TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Quang Ninh TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Soc Trang TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Thai Nguyen TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
Thanh Hoa TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
Thua Thien Hue TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11090 H | (Ku band) | 28125 3/4 | |||
Tra Vinh TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
TV 5 Monde Asie | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11629 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Nagravision ,Viaccess | ||
Vietnam Net | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
Vinh Long TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
Vinh Long TV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11589 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Nagravision ,Viaccess | ||
Vinh Long TV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11472 H | (Ku band) | 23200 3/4 | |||
VN Shopping | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11121 H | (Ku band) | 13333 3/4 | |||
VOV TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3558 V | (C band) | 2500 | |||
VOV TV | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11589 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Nagravision ,Viaccess | ||
VTC 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
VTC 10 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
VTC 11 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
VTC 14 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
VTC 16 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
VTV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3413 V | (C band) | 9766 3/4 | |||
VTV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3478 V | (C band) | 4800 3/4 | |||
VTV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | |||
VTV 1 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 | |||
VTV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3413 V | (C band) | 9766 3/4 | |||
VTV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3478 V | (C band) | 4800 3/4 | |||
VTV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Irdeto 2 | ||
VTV 2 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 | |||
VTV 3 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3413 V | (C band) | 9766 3/4 | |||
VTV 3 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3478 V | (C band) | 4800 3/4 | |||
VTV 3 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11008 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Irdeto 2 | ||
VTV 3 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 | |||
VTV 4 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3413 V | (C band) | 9766 3/4 | |||
VTV 4 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3478 V | (C band) | 4800 3/4 | |||
VTV 4 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 | |||
VTV 5 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 | |||
VTV 6 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3413 V | (C band) | 9766 3/4 | |||
VTV 6 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 3478 V | (C band) | 4800 3/4 | |||
VTV 6 | Vinasat 1 | Position: 132.0°E | Frequency: 11549 H | (Ku band) | 28500 5/6 |
Vinasat 1 at 132.0°E
Channel - satellite TV, Radio channel
Position - position of satellites on orbit
Frequency - the number of occurrences of a repeating event per unit time
Band - electromagnetic spectrum, C band( 4 to 8 GHz), Ku band (11.2 GHz to 14.5 GHz)
SR - simbol rate, modulation rate
FEC - forward error correction, channel coding
Encryption - encrypted or free to air (FTA)
New technology and advanced equipment due to the rapid scientific and technological progress are developing strides to become more accessible and provide an opportunity to use satellite TV to almost everyone. Today, viewers have no desire to see flabby uninteresting picture on the TV, they want more interesting and informative programs, movies and sports. All this can provide satellite TV. To connect to the satellite TV needs a set of equipment consisting of an antenna, satellite receiver (receiver), converter, cable, fasteners ...
Satellite receiver - is the most important instrument of the entire set to receive satellite television. There are two types of satellite receivers:
Receivers that work with standard definition channels SD (most channels);
Receivers that work with standard channels and HD resolution of HDTV.